| Rank | Nome | Estado | Pontos |
|---|---|---|---|
| 14000 | Matheus Sbardellini Frabetti
|
DF | 14000 pts |
| 10050 | João Pedro Ribeiro Pardo
|
SP | 10050 pts |
| 7700 | |
RJ | 7700 pts |
| 4800 | |
RJ | 4800 pts |
| 4400 | Caetano Pércio de Freitas
|
SC | 4400 pts |
| 4225 | Lucas Avila Coriolano de Melo
|
DF | 4225 pts |
| 4200 | Lucca de Chico
|
SP | 4200 pts |
| 2950 | |
PR | 2950 pts |
| 2900 | Bernardo Jorge Guimarães
|
SP | 2900 pts |
| 2900 | Alec Guerreiro Conolly
|
SP | 2900 pts |
| 1475 | Lucas Kersting Baptista
|
RJ | 1475 pts |
| 1200 | Ricardo Brentare Vilhena Soares
|
MG | 1200 pts |
| 1000 | Murilo Dalmolin Malafaia
|
SC | 1000 pts |
| 1000 | |
RJ | 1000 pts |
| 1000 | |
GO | 1000 pts |
| 950 | |
DF | 950 pts |
| 950 | |
950 pts | |
| 950 | Henrique Brayner
|
DF | 950 pts |
| 275 | Lucas Reis da Silva
|
RJ | 275 pts |
Seja um patrocinador!
© Todos os direitos reservados