| Rank | Nome | Estado | Pontos |
|---|---|---|---|
| 14400 | Matheus Sbardellini Frabetti
|
DF | 14400 pts |
| 8050 | João Pedro Ribeiro Pardo
|
SP | 8050 pts |
| 7100 | |
RJ | 7100 pts |
| 4400 | |
RJ | 4400 pts |
| 4400 | Caetano Pércio de Freitas
|
SC | 4400 pts |
| 4100 | Lucas Avila Coriolano de Melo
|
DF | 4100 pts |
| 2900 | Alec Guerreiro Conolly
|
SP | 2900 pts |
| 1950 | |
RJ | 1950 pts |
| 1400 | |
GO | 1400 pts |
| 1200 | Ricardo Brentare Vilhena Soares
|
MG | 1200 pts |
| 1200 | Lucas Kersting Baptista
|
RJ | 1200 pts |
| 1000 | Murilo Dalmolin Malafaia
|
SC | 1000 pts |
| 1000 | |
RJ | 1000 pts |
| 950 | |
PR | 950 pts |
| 950 | |
DF | 950 pts |
| 950 | |
950 pts | |
| 950 | Henrique Brayner
|
DF | 950 pts |
Seja um patrocinador!
© Todos os direitos reservados